Indicator/model | EC7 | EC10 | EC20 | EC100 |
Viscosity (2% solution) mPa.s | 5.6-8.4 | 9-11 | 18-22 | 90-110 |
Ethoxy group, % | 44.0-51.0 | 44.0-51.0 | 44.0-51.0 | 44.0-51.0 |
Loss on drying, % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Residue on ignition, % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Heavy metal, % | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
Arsenic salt, % | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
0635-6057057
0635-6057058
Quality:0635-6057017