Indicator/model | MC20 | MC450 | MC2500 | MC4500 |
Viscosity (2% solution) mPa.s | 16-24 | 330-630 | 1800-3500 | 3300-6300 |
Methoxy group, % | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 |
Loss on drying, % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Residue on ignition, % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
PH | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Heavy metal, % | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
Arsenic salt, % | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
0635-6057057
0635-6057058
Quality:0635-6057017