专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166-1168期 | 小 | 1167期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1155期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1150期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1107期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三提前一期开奖的网站河北唐山彩民中得2…
手机图表唐山福彩中心便接到13150111号投注站销售员的电话,棋牌娱乐送28 询问昨晚有彩民中了2注双色球二等奖,共计奖金60多万元,是否可以来市中心兑奖。 据介绍......
澳洲幸运5开奖app冰铃铛竞彩:汉堡反客为主…
手机图表菲尔特近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季主场赛事取得7胜1平4负,目前积36分排名第6名。骰宝技巧之五次法 汉堡近6轮比赛取得3胜1平2负,本赛季客场赛事取得......
百人牛牛棋牌稳赚技巧 大小球研究(16):模…
开奖结果腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究 (15):盘路跟踪法之常见10种盘路(下)”,有什么工作啊 今天是“大小球研究 (16):模式介入法之10......
电玩下载app领取38元彩金体彩大乐透第1912…
开奖结果体彩大乐透第19127期开奖,前区开出号码“04、07、08、11、16”,后区开出号码“09、11”。本期是新规则上市后的第109期开奖,通过3亿元的全国发行量,为社会......
大发快三浙江彩民喜中“丹桂飘香”20万元 额…
智能选号浙江丽水福彩中心迎来了一位幸运小伙儿邱先生。他可谓是双喜临门:除了中得20万元“丹桂飘香”的头奖外,还获得了“刮刮乐岁末大派送”活动派送的一辆价值15......
大发快三福州71人合买团露脸兑领七乐彩294…
手机图表七乐彩第2018142期开奖,全国中出2注单注奖金高达290万元的超值一等奖,福建彩民揽获其中1注,中奖彩票是一张11个号码的复式票,击中开奖的7个基本号,不......
大发快三双色球10亿派奖大赢家 武汉包工头…
开奖结果双色球第2018143期开奖,全国中出16注一等奖。恰逢双色球10亿元派奖接近尾声,湖北武汉一位幸运彩民上演神奇“海底捞”,凭借一张8+2的5倍投的复式票,一......
大发快三 财政部批准变更中国福利彩票双色…
智能选号日前,财政部发布通知,对中福彩中心《关于微调中国福利彩票双色球游戏规则的请示》(中彩发字〔2018〕117号)给出审批意见,同意中福彩中心变更中国福......
大发快三 内蒙古“福彩大家乐”第七季将启
手机图表为进一步答谢全区广大站主、彩民和社会公众长期以来对内蒙古福彩的鼎力支持和关爱,2018年9月15日至10月29日,内蒙古福利彩票发行管理中心继续利用“内蒙......
大发快三 海南福彩快2促销活动开始
开奖结果在中秋佳节来临之际,海南福彩为回馈广大彩民,给节日增添气氛,海南福彩又要开展新一轮的快2促销活动了! 上午10点起,彩民朋友可前往海口和三亚两市......